<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Cape to Delta</title>
	<atom:link href="http://capetodelta.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capetodelta.com</link>
	<description>Da Cidade do Cabo ao Delta do Okavango</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 11:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Ecos de Tsumeb em 1975 por Os números de 2010 &#124; Cape to Delta</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/01/07/ecos-de-tsumeb-em-1975/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Os números de 2010 &#124; Cape to Delta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.com/2008/01/07/ecos-de-tsumeb-em-1975/#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ecos de Tsumeb em 1975 Janeiro, 2008 1 comentário [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ecos de Tsumeb em 1975 Janeiro, 2008 1 comentário [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Crise energética na África do Sul por Os números de 2010 &#124; Cape to Delta</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/02/01/crise-energetica-na-africa-do-sul/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Os números de 2010 &#124; Cape to Delta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.com/2008/02/01/crise-energetica-na-africa-do-sul/#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[[...] Crise energética na África do Sul Fevereiro, 2008 5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Crise energética na África do Sul Fevereiro, 2008 5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Onde comprar um Mapa do Botswana por Os números de 2010 &#124; Cape to Delta</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/07/01/onde-comprar-um-mapa-do-botswana/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[Os números de 2010 &#124; Cape to Delta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.wordpress.com/2008/07/01/onde-comprar-um-mapa-do-botswana/#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[[...] Onde comprar um Mapa do Botswana Julho, 2008 4 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Onde comprar um Mapa do Botswana Julho, 2008 4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Compras no aeroporto de Joanesburgo por Os números de 2010 &#124; Cape to Delta</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/02/01/compras-no-aeroporto-de-joanesburgo/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[Os números de 2010 &#124; Cape to Delta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.com/2008/02/01/compras-no-aeroporto-de-joanesburgo/#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[[...] Compras no aeroporto de Joanesburgo Fevereiro, 2008 3 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Compras no aeroporto de Joanesburgo Fevereiro, 2008 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Um pedacinho da África do Sul em Lisboa por Os números de 2010 &#124; Cape to Delta</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/12/14/africa-do-sul-em-lisboa/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Os números de 2010 &#124; Cape to Delta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.com/?p=66#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[[...] The busiest day of the year was 25 de Maio with 34 views. The most popular post that day was Um pedacinho da África do Sul em Lisboa. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The busiest day of the year was 25 de Maio with 34 views. The most popular post that day was Um pedacinho da África do Sul em Lisboa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Vista aérea da Cidade do Cabo por Paulo</title>
		<link>http://capetodelta.com/2010/03/29/vista-aerea-da-cidade-do-cabo/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.com/?p=136#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[Nós também!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nós também!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Vista aérea da Cidade do Cabo por Joana</title>
		<link>http://capetodelta.com/2010/03/29/vista-aerea-da-cidade-do-cabo/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.com/?p=136#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[Tenho saudades vossas =) MUITAS! Joana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho saudades vossas =) MUITAS! Joana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em 2º Dia (01-11-2007): Cape Town – visita guiada (com o grande Jerry) por Paulo</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/06/29/2%c2%ba-dia-01-11-2007-cape-town-%e2%80%93-visita-guiada-com-o-grande-jerry/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.wordpress.com/?p=44#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[Eu é que estou acabado se não acabo o 3.º dia...
Melhores dias virão.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu é que estou acabado se não acabo o 3.º dia&#8230;<br />
Melhores dias virão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em 2º Dia (01-11-2007): Cape Town – visita guiada (com o grande Jerry) por JE</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/06/29/2%c2%ba-dia-01-11-2007-cape-town-%e2%80%93-visita-guiada-com-o-grande-jerry/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[JE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.wordpress.com/?p=44#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Então o 3º dia desapareceu? E eu que  pensava que estava acabado...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então o 3º dia desapareceu? E eu que  pensava que estava acabado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ecos de Tsumeb em 1975 por Osvaldo Marques</title>
		<link>http://capetodelta.com/2008/01/07/ecos-de-tsumeb-em-1975/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Osvaldo Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capetodelta.com/2008/01/07/ecos-de-tsumeb-em-1975/#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[É bom ler algo sobre a terra onde outrora vivemos. &quot;Pereira d’Eça é uma povoação situada no sul de Angola, no distrito de Cunene, a 31 quilómetros da Namíbia. Tem actualmente o nome de Ondjiva ou N’Giva&quot;.                                         Pereira  d’Eça, não era uma era uma povoação, mas sim uma cidade. Uma cidade pequena no tamanho, mas grande em valores humanos. Grande abraço para todos os Cuanhamas e a todos que se sentem Cunhamas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É bom ler algo sobre a terra onde outrora vivemos. &#8220;Pereira d’Eça é uma povoação situada no sul de Angola, no distrito de Cunene, a 31 quilómetros da Namíbia. Tem actualmente o nome de Ondjiva ou N’Giva&#8221;.                                         Pereira  d’Eça, não era uma era uma povoação, mas sim uma cidade. Uma cidade pequena no tamanho, mas grande em valores humanos. Grande abraço para todos os Cuanhamas e a todos que se sentem Cunhamas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

